Mühafizə hissələri tərəfindən göstərilən xidmətlərin tarifləri
Ölçü vahidi: saat
Göstərilən xidmət
Xidmət haqqı (manatla)
Bakı və Sumqayıt şəhərlərində | Naxçıvan, Gəncə ş. və Abşeron r. | Digər ş. və rayonlarda, Naxçıvan MR r.-da | |
---|---|---|---|
Stasionar polis postu ilə mühafizə | 7.79 AZN | 6.63 AZN | 5.85 AZN |
Stasionar mülki mühafizə postu ilə mühafizə | 6.33 AZN | 5.40 AZN | 4.76 AZN |
Gəzintili polis postu, marşrutu (avto, moto, piyada) ilə mühafizə. Obyektlər: | |||
I kateqoriya | 0.84 AZN | 0.72 AZN | 0.65 AZN |
II kateqoriya | 0.68 AZN | 0.60 AZN | 0.56 AZN |
III kateqoriya | 0.54 AZN | 0.46 AZN | 0.45 AZN |
Gəzintili mülki mühafizə postu, marşrutu (avto, moto, piyada) ilə mühafizə. Obyektlər: | |||
I kateqoriya | 0.71 AZN | 0.62 AZN | 0.58 AZN |
II kateqoriya | 0.59 AZN | 0.50 AZN | 0.48 AZN |
III kateqoriya | 0.48 AZN | 0.40 AZN | 0.38 AZN |
Mərkəzi Mühafizə Məntəqəsi vasitə ilə mühafizə. Obyektlər: | |||
I kateqoriya | 0.84 AZN | 0.72 AZN | 0.65 AZN |
II kateqoriya | 0.68 AZN | 0.60 AZN | 0.56 AZN |
III kateqoriya | 0.54 AZN | 0.46 AZN | 0.45 AZN |
«Həyəcan» siqnalizasiyası sistemindən «həyəcan» düyməciyi, əyləc köməyi ilə müşahidə | |||
I kateqoriya | 0.67 AZN | 0.54 AZN | 0.52 AZN |
II kateqoriya | 0.56 AZN | 0.46 AZN | 0.41 AZN |
III kateqoriya | 0.48 AZN | 0.41 AZN | 0.36 AZN |
Yüklərin, pul və qiymətli kağızların polis əməkdaşı və mülki mühafizəçi vasitəsi ilə müşayiət olunması | 29.00 AZN | 26.00 AZN | 24.00 AZN |
- Göstərilən tariflərə 18% ƏDV hesablanır.
- Büdcə təşkilatlarına 10% güzəşt tədbiq olunur.
Mərkəzi Mühafizə Məntəqəsi vasitəsi ilə vətəndaşların şəxsi əmlakının mühafizəsi üzrə göstərilən xidmətlərin tarifləri
Ölçü vahidi: ay
Göstərilən xidmət
Xidmət haqqı (manatla)
Bakı və Sumqayıt ş. Abşeron rayonunda | Naxçıvan, Gəncə, Lənkəran, Şəki, Quba, Şirvan və Mingəçevir ş. | Digər ş. və rayonlarda, Naxçıvan MR r.-da | |
---|---|---|---|
Mənzil və qarajların mühafizəsi | |||
1.1. Əmlakın dəyəri 1000 manata qədər | 35 AZN | 25 AZN | 20 AZN |
1.2. Əmlakın dəyəri 1000 manatdan yuxarı | 35 AZN + 1000 AZN-dən artıq dəyərin 1%-i | 25 AZN + 1000 AZN-dən artıq dəyərin 0.85%-i | 20 AZN + 1000 AZN-dən artıq dəyərin 0.75%-i |
Bağevləri və villaların mühafizəsi | |||
1.1. Əmlakın dəyəri 1000 manata qədər | 40 AZN | 30 AZN | 25 AZN |
1.2. Əmlakın dəyəri 1000 manatdan yuxarı | 40 AZN + 1000 AZN-dən artıq dəyərin 1%-i | 30 AZN + 1000 AZN-dən artıq dəyərin 0.85%-i | 25 AZN + 1000 AZN-dən artıq dəyərin 0.75%-i |
Həyəcan siqnalizasiyası sistemilərinin köməyi ilə əmlakın müşahidəsi | 40 AZN | 35 AZN | 30 AZN |
- Mühafizə və «həyəcan» siqnalizasiyası sistemləri birlikdə tətbiq olunduqda hesablanmış ümümi məbləğə 20% güzəşt edilir.
- DİN-in təqaüdçülərinə 20% güzəşt edilir.
- İllik mühafizə haqqı birdəfəyə ödənildikdə hesablanmış ümumi məbləğə 10% güzəşt tədbiq edilir.
Daha ətraflı və dəqiq məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxlayın!